|
Detail produk:
|
| Waktu penyembuhan: | 5 menit | Jenis Perekat: | Akrilik modifikasi AB |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Obligasi: | Kekuatan Tinggi | Substrat: | Logam, Plastik, Kayu, Keramik |
| Aplikasi: | perbaikan struktural | Membentuk: | perekat ab |
| Menyoroti: | Perekat akrilik AB yang mengeras dengan cepat,Lem dampak tinggi untuk ikatan logam,Perekat akrilik yang dimodifikasi untuk plastik |
||
| Bahan: | Akrilik | Warna: | A: Hijau; B: Merah |
|---|---|---|---|
| Ketahanan suhu: | -60~+100°C | Viskositas: | A:4000 ~ 6000 Cps; B:4000 ~ 6000 Cps |
| Waktu operasi: | 5 menit | Waktu penyembuhan: | Permukaan kering: 5 ~ 10 menit, penyembuhan penuh: 24 jam |
| Kekuatan pemotongan: | ≥ 16 MPa | Resistensi dampak: | ≥ 18 Kj/m2 |
| Masa Pelayaran: | 12 bulan | Komponen A Berat: | 5g, 10g, 40g |
| Komponen B Berat: | 5g, 10g, 40g | Pengemasan Jumlah: | 144 pcs/ctn, 288 pcs/ctn |
| Ukuran karton: | 51 * 23 * 15cm, 47 * 46 * 35cm, 68 * 37 * 38.6cm, 53 * 23.8 * 26cm, 38.2 * 29.4 * 32cm | Tahan air: | Ya, aku tahu. |
| Penyusutan: | Tidak. | ||
| Sorot: |
Tahan Suhu Perekat AB,Perbaikan Komoditas Sehari-hari Lem Akrilik Modifikasi,Perekat Epoxy AB dengan ketahanan tinggi terhadap dampak |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Warna | A: hijau; B: merah |
| Viskositas (cps/25°C) | A:4000 ~ 6000; B:4000 ~ 6000 |
| Waktu operasi (25°C/100g) | 5 menit |
| Waktu pengerasan (25°C/100g) | Permukaan kering: 5 ~ 10 menit, penyembuhan penuh: 24 jam |
| Kekuatan pemotongan (MPa) | ≥ 16 |
| Ketahanan benturan (kj/m2) | ≥ 18 |
| Kisaran suhu (°C) | -60 ~ +100 |
| Waktu simpan | 12 bulan |
| Isi | Warna | Pengemasan | Ukuran ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| 5g+5g tabung blister card | hijau+merah | 144 pcs/ctn | 51*23*15 |
| 10g+10g tabung blister card | 288 pcs/t | 47*46*35 | |
| 40g+40g tabung blister card | 144 pcs/ctn | 68*37*38.6 | |
| Kotak tabung 10g+10g | 288 pcs/t | 53*23.8*26 | |
| Kotak tabung 40g+40g | 144 pcs/ctn | 38.2*29.4*32 |
Kontak Person: Miss. SU
Tel: 008615200906996
Faks: 86-731-86677379