|
Detail produk:
|
| Viskositas: | 40000~50000 Cps/25℃ | Waktu operasi: | 2 jam (25 ℃/100g) |
|---|---|---|---|
| Waktu Penyembuhan: | Permukaan kering: 4 ~ 6 jam, penyembuhan penuh: 24 jam (25 ℃/100g) | kekuatan geser: | ≥12 MPa |
| Kisaran Suhu: | -60~+120℃ | Umur Simpan: | 24 bulan |
| Menyoroti: | lem epoksi AB bening berbau rendah,perekat struktural tugas berat,lem epoksi industri AB |
||
| Warna | A: Putih seperti susu; B: Kuning terang |
| Viskositas | A: 40000~50000 Cps/25°C; B: 40000~50000 Cps/25°C |
| Waktu Operasi | 2 jam (25°C/100g) |
| Waktu Penyembuhan | Permukaan kering: 4~6 jam, penyembuhan penuh: 24 jam (25°C/100g) |
| Kekuatan pemotongan | ≥12 MPa |
| Kisaran suhu | -60 ~ + 120 °C |
| Masa Pelayaran | 24 Bulan |
| Bahan | Epoxy |
| Warna | A: putih seperti susu; B: kuning muda |
| Viskositas (cps/25°C) | A: 40000~50000; B: 40000~50000 |
| Waktu operasi (25°C/100g) | 2 jam |
| Waktu pengerasan (25°C/100g) | Permukaan kering: 4-6 jam, penyembuhan penuh: 24 jam |
| Kekuatan pemotongan (MPa) | ≥ 12 |
| Kisaran suhu (°C) | -60 ~ + 120 |
| Waktu simpan | 24 bulan |
| Isi | Warna | Pengemasan | Ukuran ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| 800 g + 800 g drum | putih seperti susu + kuning muda | 12 set/ctn | 40.8*31*25 |
| 400 g + 400 g drum | putih seperti susu + kuning muda | 24 set/ctn | 50*34*19 |
| 200 g + 200 g drum | putih seperti susu + kuning muda | 50 set/ctn | 64*33*17 |
Kontak Person: Miss. SU
Tel: 008615200906996
Faks: 86-731-86677379