Detail produk:
|
Klasifikasi: | Perekat Lainnya | Bahan Baku Utama: | Perekat anaerobik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Konstruksi, penguncian benang | Warna: | biru |
Waktu pertandingan: | 10-15 menit. | Waktu Penyembuhan Penuh: | 24 jam |
Viskositas: | 1000-2000cps | pengisi celah: | 0,15mm |
Aplikasi: | Pengunci Mur | Kekuatan: | Sedang |
Kontainer: | Ukuran 10ml/50ml/250ml | Tahan panas: | -60~165℃ |
Masa Pelayaran: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | lem penguncian benang sekrup,N242 lem penguncian benang sekrup,Perekat penguncian sekrup kekuatan menengah |
Sealant untuk benang sekrup
Artikel | Warna | Viskositas (CPS)C) |
Mengisi Celah ((mm) | Waktu Penyembuhan(25C) | Moment Breaking ((N.m) | Rata-rata momen pemisahan (N.m) | Ketahanan panas | Masa Pelayaran (25C) |
DY-N242 | Biru | 1000-2000 | 0.15 | Pengeringan awal 10-15 menit | 13 | 7 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N243 | Biru | 1000-2000 | 0.15 | Pengeringan awal 10-20 menit | 14 | 8 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N262 | Merah | 1000-2000 | 0.15 | Pengeringan awal 10-15 menit | 25 | 20 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N271 | Merah | 600-1200 | 0.13 | Pengeringan awal 5-10 menit | 32 | 25 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N272 | Warna pink | 6000-9000 | 0.3 | Pengeringan awal 10-15 menit | 25 | 20 | - 60untuk+230 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N277 | Merah | 5000-9000 | 0.3 | Pengeringan awal 10-15 menit | 32 | 28 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam | ||||||||
DY-N290 | Hijau | 15-50 | 0.1 | Pengeringan awal 10-15 menit | 32 | 30 | - 60untuk+165 | 24bulan |
Pembuatan penuh 24 jam |
Kontak Person: SU
Tel: 008615200906996
Faks: 86-731-86677379