|
Detail produk:
|
| Waktu penyembuhan: | 5 menit | Jenis Perekat: | Akrilik modifikasi AB |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Obligasi: | Kekuatan Tinggi | Substrat: | Logam, Plastik, Kayu, Keramik |
| Aplikasi: | perbaikan struktural | Membentuk: | perekat ab |
| Menyoroti: | Perekat struktural kelas industri,lem AB akrilik DEYI DY-J37,perekat pengikat tugas berat 5 menit |
||
| Bahan: | Akrilik | Warna: | J: Hijau; B: Merah |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Suhu: | -60~+100℃ | Viskositas: | J:4000~6000 Cps; B:4000~6000 Cps |
| Waktu Operasi: | 5 Menit | Waktu Penyembuhan: | Kering Permukaan: 5~10 Menit, Penyembuhan Penuh: 24 Jam |
| Kekuatan Geser: | ≥16 MPa | Resistensi Dampak: | ≥18 Kj/m2 |
| Umur Simpan: | 12 Bulan | Komponen A Berat: | 5 gram, 10 gram, 40 gram |
| Berat Komponen B: | 5 gram, 10 gram, 40 gram | Jumlah Pengepakan: | 144pcs/ctn, 288pcs/ctn |
| Dimensi Karton: | 51*23*15cm, 47*46*35cm, 68*37*38.6cm, 53*23.8*26cm, 38.2*29.4*32cm | Ketahanan Air: | Ya |
| Penyusutan: | TIDAK | ||
| Menyorot: |
Lem AB Tahan Suhu,Memperbaiki Lem Akrilik Modifikasi Komoditas Sehari-hari,Lem Epoxy AB Tahan Benturan Tinggi |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Warna | J: hijau; B: merah |
| Viskositas (cps/25℃) | J:4000~6000; B:4000~6000 |
| Waktu pengoperasian (25℃/100g) | 5 menit |
| Waktu pengawetan (25℃/100g) | Permukaan kering: 5~10 menit, penyembuhan penuh: 24 jam |
| Kekuatan geser (MPa) | ≥16 |
| Resistensi dampak (kj/m2) | ≥18 |
| Kisaran suhu (℃) | -60~+100 |
| Umur simpan | 12 bulan |
| Isi | Warna | Sedang mengemas | Ukur (cm)/ctn |
|---|---|---|---|
| Kartu lepuh tabung 5g+5g | hijau+merah | 144 buah/ctn | 51*23*15 |
| Kartu Blister Tabung 10g+10g | 288 buah/ctn | 47*46*35 | |
| Kartu Blister Tabung 40g+40g | 144 buah/ctn | 68*37*38.6 | |
| Kotak tabung 10g+10g | 288 buah/ctn | 53*23.8*26 | |
| Kotak tabung 40g+40g | 144 buah/ctn | 38.2*29.4*32 |
Kontak Person: Miss. SU
Tel: 008615200906996
Faks: 86-731-86677379